(招标编号:LY066022Y33882)
公示开始时间:2022年09月08日00时00分00秒
公示结束时间:2022年09月13日00时00分00秒
本资产管理公司应急转贷线上平台项目(招标项目编号:LY066022Y33882)经评标委员会评审,确定001 资产管理公司应急转贷线上平台项目的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
001资产管理公司应急转贷线上平台项目
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 11.58万元(人民币) | 合格 | 15个工作日 |
2 | 江苏赛鹏信息技术有限公司 | 11.78万元(人民币) | 合格 | 15个工作日 |
3 | 江苏鸣大数迅信息科技有限公司 | 11.92万元(人民币) | 合格 | 15个工作日 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 江庆伟 | / |
2 | 江苏赛鹏信息技术有限公司 | 王文静 | / |
3 | 江苏鸣大数迅信息科技有限公司 | 姜峰 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 响应 |
2 | 江苏赛鹏信息技术有限公司 | 响应 |
3 | 江苏鸣大数迅信息科技有限公司 | 响应 |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出,并将纸质异议书送至代理公司或招标人处。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书
三、其他公示内容
序号 | 投标人 | 投标报价类型 | 投标价 | 评标价 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 评审推荐 |
1 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 总价 | 11.58万元(人民币) | 11.58万元(人民币) | 52.20 | 19.71 | 91.91 | 预中标 | |
2 | 江苏鸣大数迅信息科技有限公司 | 总价 | 11.92万元(人民币) | 11.92万元(人民币) | 5.00 | 52.20 | 19.99 | 77.19 | 候选 |
3 | 江苏赛鹏信息技术有限公司 | 总价 | 11.78万元(人民币) | 11.78万元(人民币) | 3.00 | 52.60 | 19.88 | 75.48 | 候选 |
四、监督部门
本招标项目的监督部门为连云港市工投集团资产管理有限公司。
五、联系方式
招标人:连云港市工投集团资产管理有限公司
地址:连云港市海州区向阳街海连中路76号
联系人:沈工
电话:18051259775
电子邮件:/
招标代理机构:江苏省设备成套股份有限公司
地址:连云港市海州区市委党校教学楼408
联系人:何明星
电话:15961304026
电子邮件:1084210125@qq.com